2024年度東海社会人サッカーリーグ1部
202409/28SatKICK OFF 11:30
AWAY藤枝市民グラウンド
岳南F
モスペリオ
02 - 00
- 01 前半 00
- 01 後半 00
藤枝市役所サッカー部
- 前半9分
- 14 原科 勇我
- 後半45分
- 33 西田 輝
Coming Soon...
次回試合予定は調整中です。わかり次第ご案内いたします。
202409/28SatKICK OFF 11:30
AWAY藤枝市民グラウンド
02 - 00
※この表は横にスクロールします。
順 位 | 勝 点 | 試合数 | 勝 数 | 分 数 | 負 数 | 得 点 | 失 点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC. ISE-SHIMA | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | |
FC刈谷 | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
wyvern | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 15 | 5 | |
中京大学FC | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
岳南Fモスペリオ | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
藤枝市役所サッカー部 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 27 | -14 | |
矢崎バレンテFC | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | |
SS伊豆 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 34 | -22 |
順 位 | 背番号・選手名 | 得 点 |
---|---|---|
9谷本 理基 | 4 | |
33西田 輝 | 3 | |
17北川 雄大 | 2 | |
44後藤 虹介 | 2 | |
99松本 翔 | 2 | |
15松井 拓海 | 2 | |
13中島 澪音 | 2 | |
14原科 勇我 | 2 | |
5相馬 陸来 | 1 | |
6佐野 楓 | 1 | |
24梅田 至 | 1 |
順 位 | 背番号・選手名 | 得 点 |
---|---|---|
5相馬 陸来 | 3 | |
24梅田 至 | 2 | |
2中濱 颯斗 | 2 | |
99松本 翔 | 1 | |
11後藤 真 | 1 | |
15松井 拓海 | 1 | |
13中島 澪音 | 1 | |
44後藤 虹介 | 1 |
202409/28SatKICK OFF 11:30
AWAY藤枝市民グラウンド
202409/28SatKICK OFF 11:30
AWAY中京大学豊田キャンパスサッカー場
202409/22SunKICK OFF 14:00
HOME山宮ふじざくら競技場
202409/15SunKICK OFF 13:00
AWAY熱海姫の沢スポーツ広場
202409/08SunKICK OFF 14:00
HOME山宮ふじざくら競技場
202407/20SatKICK OFF 16:00
AWAYウェーブスタジアム刈谷
202407/07SunKICK OFF 11:00
HOME三重県営スポーツの杜 鈴鹿
202407/06SatKICK OFF 14:00
HOME三重県営スポーツの杜 鈴鹿
202406/29SatKICK OFF 18:00
AWAYウェーブスタジアム刈谷
202406/23SunKICK OFF 14:00
HOME富士総合陸上競技場