HOME
2023年度東海社会人サッカーリーグ2部
岳南F
モスペリオ
山宮フジザクラ競技場
09/24
Sun
13:30 KICK OFF
長良クラブ
- Kick Off 13:30
- 山宮フジザクラ競技場
山宮フジザクラ競技場
09/24
Sun
13:30 KICK OFF
202309/17SunKICK OFF 14:00
AWAYトヨタSC多目的G
04 - 00
※この表は横にスクロールします。
順 位 | 勝 点 | 試合数 | 勝 数 | 分 数 | 負 数 | 得 点 | 失 点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岳南Fモスペリオ | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | |
SS伊豆 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
Chukyo univ.FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
長良クラブ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
常葉大学FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | |
名古屋サッカークラブ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | |
AS刈谷 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 | 15 | 27 | -12 | |
FC.Bombonera | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | |
トヨタ蹴球団 | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 37 | -22 |
順 位 | 背番号・選手名 | 得 点 |
---|---|---|
11後藤 真 | 6 | |
6佐野 祐貴 | 4 | |
17北川 雄大 | 4 | |
33西田 輝 | 3 | |
44後藤 虹介 | 3 | |
39谷本 理基 | 2 | |
10石川大輝 | 2 | |
9朝比奈 諒 | 2 | |
14齊藤 晃義 | 1 | |
8川口 弘太郎 | 1 | |
27赤星貴文 | 1 | |
5中村 太一 | 1 | |
18山本 榛真 | 1 |
順 位 | 背番号・選手名 | 得 点 |
---|---|---|
11後藤 真 | 4 | |
27赤星 貴文 | 2 | |
10石川大輝 | 2 | |
36佐々木 大斗 | 1 | |
17北川 雄大 | 1 | |
41保坂 勇希 | 1 | |
14齊藤 晃義 | 1 | |
5中村 太一 | 1 | |
9朝比奈 諒 | 1 | |
8川口 弘太郎 | 1 |
202309/17SunKICK OFF 14:00
AWAYトヨタSC多目的G
202308/26SatKICK OFF 14:00
AWAY中津川公園競技場
202307/23SunKICK OFF 13:30
HOME山宮フジザクラ競技場
202307/16SunKICK OFF 13:00
HOME富士総合陸上競技場
202307/09SunKICK OFF 13:00
AWAY熱海姫の沢スポーツ広場
202307/02SunKICK OFF 11:00
AWAY口論義運動公園サッカー場
202307/01SatKICK OFF 14:00
HOME口論義運動公園サッカー場
202306/25SunKICK OFF 13:30
HOME富士総合陸上競技場
202306/18SunKICK OFF 13:30
HOME富士総合陸上競技場
202306/11SunKICK OFF 14:00
AWAY長良川球技メドウ