HOME
2023年東海社会人サッカー2部リーグ 開幕戦
岳南F
モスペリオ
富士総合運動公園陸上競技場
04/16
Sun
00:00 KICK OFF
SS 伊豆
- Kick Off 00:00
- 富士総合運動公園陸上競技場
富士総合運動公園陸上競技場
04/16
Sun
00:00 KICK OFF
202212/04SunKICK OFF 13:45
AWAYスポーツの杜鈴鹿
06 - 00
※この表は横にスクロールします。
順 位 | 勝 点 | 勝 数 | 分 数 | 負 数 | 得 点 | 失 点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岳南Fモスペリオ | 28 | 9 | 1 | 0 | 44 | 6 | 38 | |
SS伊豆 | 17 | 5 | 2 | 0 | 31 | 3 | 28 | |
Black Kitty | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
浜松シティFC | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
富士通沼津 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
常葉大浜松キトルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
芙蓉クラブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
静岡市役所清水 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
焼津FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
SHIMIZU Wanted | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
チャッキリーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
パイシャオンFC | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
順 位 | 背番号・選手名 | 得 点 |
---|---|---|
18山本 榛真 | 13 | |
16朝比奈 諒 | 10 | |
10石川 大輝 | 7 | |
28大山 幸央 | 4 | |
13後藤 真 | 2 | |
44後藤 虹介 | 2 | |
6比嘉 みちよし | 2 | |
19高橋 勇馬 | 1 | |
24西田 輝 | 1 | |
4佐野 祐貴 | 1 | |
17北川 雄大 | 1 | |
14齋藤 晃義 | 1 | |
29佐々木 大斗 | 1 |
順 位 | 背番号・選手名 | 得 点 |
---|---|---|
13後藤 真 | 8 | |
10石川 大輝 | 7 | |
16朝比奈 諒 | 2 | |
27赤星 貴文 | 2 | |
18山本 榛真 | 2 | |
24西田 輝 | 1 | |
14齋藤 晃義 | 1 | |
7安立 大輝 | 1 | |
6比嘉 みちよし | 1 | |
4佐野 祐貴 | 1 | |
17北川 雄大 | 1 |
202212/04SunKICK OFF 13:45
AWAYスポーツの杜鈴鹿
202212/03SatKICK OFF 13:45
AWAYスポーツの杜鈴鹿
202211/13SunKICK OFF 14:00
AWAY富士通沼津G
202210/15SatKICK OFF 10:30
AWAY鹿児島県志布志市運動公園ふれあい広場
202210/02SunKICK OFF 14:00
HOME富士総合運動場園陸上競技場
202209/18SunKICK OFF 00:00
HOME中島人工芝
202209/04SunKICK OFF 13:00
AWAY清水総合運動場
202208/28SunKICK OFF 14:00
HOME富士総合運動公園陸上競技場
202207/17SunKICK OFF 11:00
HOME富士通沼津グラウンド
202207/03SunKICK OFF 11:00
AWAY松屋地所 Frechi Field